I když bychom rádi jezdili jak chceme, tak to bohužel nelze a ceny za pokuty jsou někdy až tristní. Jak rychle v jakých zemích a hlavně na jakých silnicích je předepsaná rychlost jsme sepsali do tabulky. Primárně je určena tabulka pro osobní vozy do 3,5 tuny. Před odjezdem je vždy dobré si dané nařízení a specifické rozdíly v dopravě zjistit dopředu. Zachráníte si nervy, peněženku a zbytečné trápení na cestách.
Nezapomínejte, že po Evropě již platí i dohody mezi státy, tudíž to, že jste nedostali pokutu na místě neznamená, že Vám nemusí přijít dopis s pokutou. Většinou když zaplatíte dopředu je tam jistá sleva. Pokud nezaplatíte některé státy Vám legálně zabaví auto a připravují i zákony, že Vám při nezaplacení Vaše auto vydraží a uhradí tím pokuty a výlohy vynaložené s řízením.
Země | Vlajka | Obec | Mimo obec | Rychlostní silnice | Dálnice |
Albánie | 40 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 110 km/h | |
Andora | 50 km/h | 90 km/h | – | – | |
Belgie | 50 km/h 1 | 90 km/h | – | 120 km/h | |
Bělorusko | 60 km/h | 90 km/h | – | 110 km/h | |
Bosna a Hercegovina | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 140 km/h | |
Bulharsko | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 140 km/h | |
Černá Hora | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
Česká republika | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Dánsko | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 130 km/h | |
Estonsko | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
Finsko | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
Francie | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Chorvatsko | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Irsko | 50 km/h | 80 km/h | – | 120 km/h | |
Island | 50 km/h | 80 km/h | – | – | |
Itálie | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Kosovo | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Kypr | 50 km/h | 80 km/h | – | 100 km/h | |
Lichtenštejnsko | 50 km/h | 80 km/h | – | – | |
Litva2 | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 110 km/h | |
Lotyšsko | 50 km/h | 90 km/h | – | 120 km/h | |
Lucembursko | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 130 km/h | |
Maďarsko | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Makedonie | 60 km/h | 80 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Malta | 50 km/h | 80 km/h | – | – | |
Moldavsko | 50 km/h | 90 km/h | – | 110 km/h | |
Monako | 50 km/h | 90 km/h | – | – | |
Německo | 50 km/h | 100 km/h | – | – | |
Nizozemsko | 50 km/h | 80 km/h | – | 100 km/h | |
Norsko | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 110 km/h | |
Polsko | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 140 km/h | |
Portugalsko | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
Rakousko | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h | 130 km/h | |
Řecko | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Rumunsko | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 130 km/h | |
Rusko | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Slovensko | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | 130 km/h | |
Slovinsko | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Srbsko | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 130 km/h | |
Španělsko3 | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 120 km/h | |
Švédsko | 50 km/h | 70 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
Švýcarsko | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h | |
Turecko | 50 km/h | 90 km/h | – | 120 km/h | |
Ukrajina | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Velká Británie | 48 km/h | 96 km/h | 112 km/h | 112 km/h |
- Belgie – V Bruselu je nařízená rychlost 30km/h ↩︎
- Litva – Údaje platí pouze pro automobily do hmotnosti 3,5 tuny ↩︎
- Španělsko – Údaje platí pouze pro automobily do hmotnosti 3,5 tuny ↩︎
Aktualizováno 08/2024